1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
5 | 22 | 19 | 18.5 | |||||||||
|
5 | 21 | 19 | 18.5 | |||||||||
|
5 | 19 | 17.5 | 16.5 | |||||||||
|
4 | 23 | 20 | 13 | |||||||||
|
4 | 20.5 | 18.5 | 12.5 | |||||||||
|
4 | 19.5 | 17.5 | 12.5 | |||||||||
|
4 | 19.5 | 17 | 17 | |||||||||
|
4 | 19 | 17 | 11 | |||||||||
|
4 | 18.5 | 17.5 | 16 | |||||||||
|
4 | 17.5 | 16 | 13.5 | |||||||||
|
3.5 | 22 | 20 | 12.5 | |||||||||
|
3.5 | 22 | 20 | 11.5 | |||||||||
|
3.5 | 20 | 17.5 | 11 | |||||||||
|
3.5 | 19 | 18 | 13 | |||||||||
|
3.5 | 18.5 | 16.5 | 13.5 | |||||||||
|
3.5 | 13 | 13 | 9.5 | |||||||||
|
3 | 20 | 18.5 | 10.5 | |||||||||
|
3 | 18.5 | 16.5 | 10 | |||||||||
|
3 | 18 | 17 | 9 | |||||||||
|
3 | 17.5 | 16 | 9 | |||||||||
|
3 | 17.5 | 15 | 8 | |||||||||
|
3 | 17 | 16 | 9 | |||||||||
|
3 | 17 | 15 | 9 | |||||||||
|
3 | 16.5 | 15.5 | 10 | |||||||||
|
3 | 16.5 | 15 | 8 | |||||||||
|
3 | 16.5 | 14.5 | 8 | |||||||||
|
3 | 16 | 15 | 11 | |||||||||
|
3 | 16 | 15 | 9 | |||||||||
|
3 | 15.5 | 14 | 8 | |||||||||
|
3 | 14.5 | 14.5 | 9 | |||||||||
|
3 | 13 | 12 | 10 | |||||||||
|
3 | 11 | 11 | 8 | |||||||||
|
2.5 | 19 | 17 | 10 | |||||||||
|
2.5 | 18 | 16.5 | 8 | |||||||||
|
2.5 | 17 | 16 | 12 | |||||||||
|
2.5 | 15 | 14 | 7.5 | |||||||||
|
2.5 | 13 | 12 | 4.5 | |||||||||
|
2 | 18 | 16 | 7 | |||||||||
|
2 | 15.5 | 13.5 | 10 | |||||||||
|
2 | 15 | 14 | 5 | |||||||||
|
2 | 14.5 | 13.5 | 6 | |||||||||
|
2 | 14.5 | 12.5 | 6 | |||||||||
|
2 | 12.5 | 12.5 | 8 | |||||||||
|
2 | 12 | 12 | 5 | |||||||||
|
2 | 11 | 11 | 6 | |||||||||
|
2 | 11 | 10 | 4 | |||||||||
|
2 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
|
2 | 9.5 | 9.5 | 3 | |||||||||
|
2 | 5.5 | 5.5 | 3 | |||||||||
|
1.5 | 18 | 17 | 4.5 | |||||||||
|
1.5 | 15 | 13.5 | 4 | |||||||||
|
1.5 | 11.5 | 11.5 | 2.5 | |||||||||
|
1 | 15.5 | 14 | 4 | |||||||||
|
1 | 14.5 | 13.5 | 4 | |||||||||
|
1 | 13.5 | 12.5 | 3 | |||||||||
|
1 | 12.5 | 11.5 | 2 | |||||||||
|
1 | 11 | 10 | 3 | |||||||||
|
—
|
1 | 10.5 | 9.5 | 4 | ||||||||
|
—
|
0 | 12.5 | 10.5 | 0 | ||||||||
|
—
|
0 | 10.5 | 9 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 2 | 0 | 0 |
Личный чемпионат сайта 2025-2026 (стандарт)
Швейцарская система
Tournament director
Arbiter
(Константин85)
Параметры турнира
Daily
Yes
No
40 дней/партия (б/о)
Vacation disabled