| 1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | 10 join_inner | 11 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
8.5 | 76 | 71 | 54 | ||||||||||||||
|
8.5 | 75 | 70 | 53.5 | ||||||||||||||
|
8 | 73.5 | 68.5 | 43.5 | ||||||||||||||
|
7.5 | 74.5 | 69 | 49 | ||||||||||||||
|
7 | 74.5 | 69.5 | 48 | ||||||||||||||
|
7 | 70.5 | 67 | 38 | ||||||||||||||
|
7 | 70 | 66 | 45.5 | ||||||||||||||
|
7 | 69 | 66 | 36.5 | ||||||||||||||
|
7 | 64.5 | 60.5 | 39 | ||||||||||||||
|
7 | 63.5 | 61.5 | 42 | ||||||||||||||
|
6.5 | 75.5 | 71.5 | 41.5 | ||||||||||||||
|
6.5 | 74.5 | 69.5 | 37 | ||||||||||||||
|
6.5 | 73.5 | 68.5 | 47 | ||||||||||||||
|
6.5 | 72.5 | 71.5 | 40.5 | ||||||||||||||
|
6.5 | 69 | 64.5 | 36 | ||||||||||||||
|
6.5 | 64 | 60 | 34.5 | ||||||||||||||
|
6.5 | 63.5 | 59.5 | 40.5 | ||||||||||||||
|
6.5 | 63 | 59 | 33 | ||||||||||||||
|
6.5 | 62.5 | 59.5 | 40 | ||||||||||||||
|
6.5 | 59 | 59 | 37.5 | ||||||||||||||
|
6 | 66 | 62 | 36.5 | ||||||||||||||
|
6 | 64.5 | 61 | 41 | ||||||||||||||
|
6 | 62 | 58 | 36 | ||||||||||||||
|
6 | 61.5 | 57.5 | 34.5 | ||||||||||||||
|
6 | 59 | 56 | 35 | ||||||||||||||
|
6 | 55 | 53 | 33 | ||||||||||||||
|
5.5 | 60.5 | 57.5 | 38 | ||||||||||||||
|
5.5 | 59 | 55.5 | 36.5 | ||||||||||||||
|
5.5 | 56.5 | 53.5 | 30 | ||||||||||||||
|
5.5 | 51.5 | 48.5 | 24 | ||||||||||||||
|
5.5 | 43.5 | 42.5 | 24 | ||||||||||||||
|
5 | 69 | 64 | 36 | ||||||||||||||
|
5 | 61.5 | 57.5 | 35 | ||||||||||||||
|
5 | 58.5 | 56.5 | 32 | ||||||||||||||
|
5 | 58 | 56 | 23.5 | ||||||||||||||
|
5 | 56 | 53 | 29 | ||||||||||||||
|
5 | 54.5 | 51.5 | 31 | ||||||||||||||
|
5 | 53.5 | 53.5 | 27 | ||||||||||||||
|
5 | 51.5 | 48.5 | 24 | ||||||||||||||
|
5 | 47.5 | 47.5 | 25 | ||||||||||||||
|
5 | 46.5 | 46.5 | 23 | ||||||||||||||
|
4.5 | 61 | 58 | 34 | ||||||||||||||
|
4.5 | 52.5 | 49.5 | 23 | ||||||||||||||
|
4.5 | 40 | 40 | 20.5 | ||||||||||||||
|
4.5 | 39 | 39 | 20 | ||||||||||||||
|
4 | 57.5 | 54.5 | 24 | ||||||||||||||
|
4 | 55.5 | 52.5 | 30 | ||||||||||||||
|
4 | 55.5 | 52.5 | 23.5 | ||||||||||||||
|
4 | 50.5 | 50.5 | 24 | ||||||||||||||
|
4 | 50.5 | 47.5 | 18 | ||||||||||||||
|
4 | 42 | 42 | 18 | ||||||||||||||
|
3.5 | 42.5 | 42.5 | 15 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
3.5 | 38.5 | 38.5 | 16.5 | |||||||||||
|
3 | 51.5 | 49.5 | 24 | ||||||||||||||
|
3 | 44 | 44 | 24 | ||||||||||||||
|
3 | 44 | 44 | 23 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
2 | 39.5 | 39.5 | 11 | ||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 23.5 | 20.5 | 4 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 23.5 | 20 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 20.5 | 17.5 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 18.5 | 16.5 | 0 |
Личный чемпионат сайта 2025-2026 (стандарт)
Швейцарская система
Tournament director
Arbiter
(Константин85)
Параметры турнира
Daily
Yes
No
40 дней/партия (б/о)
Vacation disabled
