| 1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | 10 join_inner | 11 join_inner | 12 join_inner | 13 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
11 | 107.5 | 100.5 | 73.5 | ||||||||||||||||
|
10.5 | 108.5 | 102.5 | 74 | ||||||||||||||||
|
10.5 | 106.5 | 100.5 | 73.5 | ||||||||||||||||
|
9 | 106.5 | 100.5 | 65.5 | ||||||||||||||||
|
8.5 | 109.5 | 102.5 | 66 | ||||||||||||||||
|
8.5 | 104.5 | 98.5 | 63 | ||||||||||||||||
|
8.5 | 101.5 | 95.5 | 61.5 | ||||||||||||||||
|
8 | 106 | 101 | 63 | ||||||||||||||||
|
8 | 102.5 | 99 | 62 | ||||||||||||||||
|
8 | 101.5 | 100.5 | 64 | ||||||||||||||||
|
8 | 100 | 93.5 | 58 | ||||||||||||||||
|
8 | 99.5 | 96.5 | 58.5 | ||||||||||||||||
|
8 | 82 | 80 | 53 | ||||||||||||||||
|
7.5 | 107 | 100.5 | 58.5 | ||||||||||||||||
|
7.5 | 92 | 89 | 55 | ||||||||||||||||
|
7.5 | 91 | 86 | 48 | ||||||||||||||||
|
7.5 | 89 | 84 | 54.5 | ||||||||||||||||
|
7.5 | 80 | 76.5 | 50.5 | ||||||||||||||||
|
7 | 97 | 91 | 50.5 | ||||||||||||||||
|
7 | 95.5 | 91.5 | 53 | ||||||||||||||||
|
7 | 92.5 | 90.5 | 56 | ||||||||||||||||
|
7 | 90.5 | 87 | 55 | ||||||||||||||||
|
7 | 89 | 84 | 49 | ||||||||||||||||
|
7 | 86 | 83 | 51.5 | ||||||||||||||||
|
7 | 86 | 80.5 | 48 | ||||||||||||||||
|
7 | 82.5 | 80.5 | 42.5 | ||||||||||||||||
|
7 | 79 | 77 | 46.5 | ||||||||||||||||
|
6.5 | 92 | 87 | 54 | ||||||||||||||||
|
6.5 | 84 | 84 | 50.5 | ||||||||||||||||
|
6.5 | 82 | 77 | 48 | ||||||||||||||||
|
6.5 | 78.5 | 75.5 | 46 | ||||||||||||||||
|
6.5 | 74.5 | 71.5 | 42 | ||||||||||||||||
|
6.5 | 72 | 69 | 36 | ||||||||||||||||
|
6 | 93.5 | 87.5 | 48 | ||||||||||||||||
|
6 | 85.5 | 81 | 46.5 | ||||||||||||||||
|
6 | 79.5 | 76.5 | 40 | ||||||||||||||||
|
6 | 79 | 75 | 35 | ||||||||||||||||
|
6 | 77.5 | 74.5 | 43 | ||||||||||||||||
|
6 | 76.5 | 73.5 | 41 | ||||||||||||||||
|
6 | 75 | 72 | 35 | ||||||||||||||||
|
6 | 70.5 | 70.5 | 39 | ||||||||||||||||
|
5.5 | 71 | 68 | 34 | ||||||||||||||||
|
5.5 | 67 | 66 | 35 | ||||||||||||||||
|
5.5 | 58 | 58 | 25 | ||||||||||||||||
|
5 | 75 | 75 | 37 | ||||||||||||||||
|
5 | 73.5 | 69.5 | 33.5 | ||||||||||||||||
|
5 | 69 | 69 | 35 | ||||||||||||||||
|
5 | 69 | 69 | 33 | ||||||||||||||||
|
5 | 60 | 60 | 32 | ||||||||||||||||
|
5 | 59 | 59 | 27 | ||||||||||||||||
|
4.5 | 64.5 | 64.5 | 29.5 | ||||||||||||||||
|
4.5 | 52.5 | 52.5 | 29 | ||||||||||||||||
|
4 | 71.5 | 68.5 | 30 | ||||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
3.5 | 48.5 | 48.5 | 16.5 | |||||||||||
|
3 | 65 | 65 | 30 | ||||||||||||||||
|
—
|
—
|
3 | 62 | 60 | 24 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2 | 46.5 | 46.5 | 11 | ||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 28 | 25 | 4 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 24.5 | 21 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 23.5 | 20.5 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 21.5 | 19.5 | 0 |
Личный чемпионат сайта 2025-2026 (стандарт)
Швейцарская система
Tournament director
Arbiter
(Константин85)
Параметры турнира
Daily
Yes
No
40 дней/партия (б/о)
Vacation disabled
