| 1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
6.5 | 50 | 45.5 | 30.5 | ||||||||||||
|
6.5 | 46.5 | 43.5 | 30.5 | ||||||||||||
|
6.5 | 46 | 42 | 28.5 | ||||||||||||
|
6 | 46 | 42.5 | 28 | ||||||||||||
|
5.5 | 47.5 | 44.5 | 28.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 47.5 | 43.5 | 28.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 46 | 42 | 24 | ||||||||||||
|
5.5 | 45.5 | 42.5 | 28 | ||||||||||||
|
5.5 | 43.5 | 42.5 | 27.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 42 | 39 | 23.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 41.5 | 38 | 24.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 38 | 35 | 22.5 | ||||||||||||
|
5 | 46.5 | 42.5 | 26.5 | ||||||||||||
|
5 | 45 | 41 | 24.5 | ||||||||||||
|
5 | 41.5 | 38.5 | 24 | ||||||||||||
|
5 | 41.5 | 37.5 | 19.5 | ||||||||||||
|
5 | 39.5 | 38 | 22 | ||||||||||||
|
5 | 39.5 | 36.5 | 21 | ||||||||||||
|
5 | 37 | 34.5 | 20 | ||||||||||||
|
4.5 | 40 | 37 | 20.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 39.5 | 37 | 21.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 39.5 | 36.5 | 22.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 39 | 36 | 20.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 36.5 | 34.5 | 18.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 36 | 33.5 | 20 | ||||||||||||
|
4 | 41.5 | 38.5 | 21 | ||||||||||||
|
4 | 40.5 | 38.5 | 24 | ||||||||||||
|
4 | 38.5 | 36.5 | 22 | ||||||||||||
|
4 | 37.5 | 34.5 | 19 | ||||||||||||
|
4 | 37 | 37 | 20 | ||||||||||||
|
4 | 35.5 | 33 | 18 | ||||||||||||
|
4 | 35 | 33 | 18 | ||||||||||||
|
4 | 35 | 33 | 16 | ||||||||||||
|
4 | 35 | 32.5 | 18.5 | ||||||||||||
|
4 | 34 | 32 | 16 | ||||||||||||
|
4 | 33 | 30.5 | 16 | ||||||||||||
|
4 | 28.5 | 28.5 | 13 | ||||||||||||
|
4 | 25 | 25 | 12 | ||||||||||||
|
3.5 | 38.5 | 37 | 16.5 | ||||||||||||
|
—
|
3.5 | 30 | 30 | 16.5 | |||||||||||
|
3.5 | 29.5 | 28 | 15 | ||||||||||||
|
3 | 39 | 36 | 19 | ||||||||||||
|
3 | 36.5 | 33.5 | 15 | ||||||||||||
|
3 | 32 | 30 | 15 | ||||||||||||
|
3 | 32 | 30 | 10 | ||||||||||||
|
3 | 30.5 | 29 | 12.5 | ||||||||||||
|
3 | 29.5 | 27.5 | 10 | ||||||||||||
|
3 | 29 | 29 | 14 | ||||||||||||
|
3 | 27.5 | 27.5 | 14 | ||||||||||||
|
3 | 26.5 | 26.5 | 11 | ||||||||||||
|
3 | 25 | 25 | 15 | ||||||||||||
|
2.5 | 28.5 | 27.5 | 10.5 | ||||||||||||
|
2.5 | 28 | 28 | 10 | ||||||||||||
|
2.5 | 20 | 20 | 7.5 | ||||||||||||
|
2 | 26.5 | 26.5 | 9 | ||||||||||||
|
2 | 24 | 24 | 7 | ||||||||||||
|
1.5 | 30 | 28 | 8.5 | ||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 16 | 14 | 4 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 18 | 15.5 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 14.5 | 12 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 6.5 | 4.5 | 0 |
Личный чемпионат сайта 2025-2026 (стандарт)
Швейцарская система
Tournament director
Arbiter
(Константин85)
Параметры турнира
Daily
Yes
No
40 дней/партия (б/о)
Vacation disabled
