| 1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | 10 join_inner | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
7 | 61 | 56.5 | 37.5 | |||||||||||||
|
7 | 60.5 | 56.5 | 37.5 | |||||||||||||
|
7 | 58 | 55 | 41 | |||||||||||||
|
7 | 58 | 53.5 | 35.5 | |||||||||||||
|
7 | 54.5 | 51.5 | 36.5 | |||||||||||||
|
6.5 | 60.5 | 56.5 | 35 | |||||||||||||
|
6.5 | 58.5 | 54 | 34.5 | |||||||||||||
|
6.5 | 57.5 | 56.5 | 34 | |||||||||||||
|
6.5 | 55.5 | 52 | 31 | |||||||||||||
|
6 | 59 | 55 | 38.5 | |||||||||||||
|
6 | 57.5 | 53.5 | 30.5 | |||||||||||||
|
6 | 51 | 48.5 | 34 | |||||||||||||
|
6 | 46.5 | 46.5 | 31 | |||||||||||||
|
5.5 | 57 | 54 | 34 | |||||||||||||
|
5.5 | 56.5 | 52 | 29.5 | |||||||||||||
|
5.5 | 49.5 | 46.5 | 28 | |||||||||||||
|
5.5 | 49 | 46 | 28 | |||||||||||||
|
5.5 | 48 | 45 | 27 | |||||||||||||
|
5.5 | 45 | 42 | 25.5 | |||||||||||||
|
5 | 53 | 49 | 24.5 | |||||||||||||
|
5 | 52 | 50 | 29 | |||||||||||||
|
5 | 51 | 47.5 | 29 | |||||||||||||
|
5 | 51 | 47 | 26 | |||||||||||||
|
5 | 50.5 | 46.5 | 30 | |||||||||||||
|
5 | 50 | 46.5 | 26 | |||||||||||||
|
5 | 48 | 45 | 23.5 | |||||||||||||
|
5 | 47 | 45 | 27 | |||||||||||||
|
5 | 46 | 43 | 24 | |||||||||||||
|
5 | 42 | 40 | 27 | |||||||||||||
|
4.5 | 50 | 47.5 | 21 | |||||||||||||
|
4.5 | 49 | 45 | 25 | |||||||||||||
|
4.5 | 48.5 | 45.5 | 25 | |||||||||||||
|
4.5 | 44.5 | 42.5 | 18.5 | |||||||||||||
|
4.5 | 34 | 33 | 18.5 | |||||||||||||
|
4 | 45 | 42 | 20 | |||||||||||||
|
4 | 44.5 | 41.5 | 22 | |||||||||||||
|
4 | 44 | 42 | 20 | |||||||||||||
|
4 | 42 | 40 | 20 | |||||||||||||
|
4 | 42 | 39 | 19 | |||||||||||||
|
4 | 39 | 39 | 17 | |||||||||||||
|
4 | 38.5 | 36.5 | 14 | |||||||||||||
|
4 | 38 | 36 | 14 | |||||||||||||
|
4 | 36 | 36 | 20 | |||||||||||||
|
4 | 36 | 36 | 18 | |||||||||||||
|
4 | 34.5 | 34.5 | 15 | |||||||||||||
|
3.5 | 39 | 36.5 | 18.5 | |||||||||||||
|
—
|
—
|
3.5 | 34 | 34 | 16.5 | |||||||||||
|
3.5 | 32 | 32 | 16 | |||||||||||||
|
3.5 | 28 | 28 | 11 | |||||||||||||
|
3 | 45.5 | 42.5 | 22 | |||||||||||||
|
3 | 42 | 40 | 18 | |||||||||||||
|
3 | 40.5 | 38 | 15.5 | |||||||||||||
|
3 | 33.5 | 33.5 | 17 | |||||||||||||
|
3 | 33 | 33 | 18 | |||||||||||||
|
2.5 | 35 | 33 | 11 | |||||||||||||
|
—
|
2 | 32.5 | 32.5 | 11 | ||||||||||||
|
2 | 32.5 | 32.5 | 9 | |||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 20 | 18 | 4 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 21 | 17.5 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 17.5 | 14.5 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 11 | 9 | 0 |
Личный чемпионат сайта 2025-2026 (стандарт)
Швейцарская система
Турнирный директор
Арбитр
(Константин85)
Параметры турнира
Переписка
Да
Нет
40 дней/партия (б/о)
Без отпуска
