1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
8 | 57 | 57 | 43 | |||||||||||||
|
7.5 | 54.5 | 54.5 | 41.5 | |||||||||||||
|
7 | 62.5 | 62.5 | 42 | |||||||||||||
|
7 | 60.5 | 60.5 | 35.5 | |||||||||||||
|
7 | 59 | 59 | 43 | |||||||||||||
|
6 | 64 | 64 | 34.5 | |||||||||||||
|
6 | 54.5 | 54.5 | 33 | |||||||||||||
|
6 | 53.5 | 53.5 | 29 | |||||||||||||
|
5.5 | 50.5 | 50.5 | 29.5 | |||||||||||||
|
5.5 | 49 | 49 | 28 | |||||||||||||
|
5.5 | 45.5 | 45.5 | 27.5 | |||||||||||||
|
5.5 | 44.5 | 44.5 | 29.5 | |||||||||||||
|
5 | 52.5 | 52.5 | 27 | |||||||||||||
|
5 | 51 | 51 | 29 | |||||||||||||
|
5 | 50 | 50 | 28 | |||||||||||||
|
5 | 40 | 40 | 21 | |||||||||||||
|
5 | 34 | 34 | 18 | |||||||||||||
|
4.5 | 52 | 52 | 26.5 | |||||||||||||
|
4.5 | 45.5 | 45.5 | 21 | |||||||||||||
|
4.5 | 42.5 | 42.5 | 29.5 | |||||||||||||
|
4 | 51 | 51 | 21 | |||||||||||||
|
4 | 48 | 48 | 23 | |||||||||||||
|
4 | 47.5 | 47.5 | 24 | |||||||||||||
|
4 | 47.5 | 47.5 | 23 | |||||||||||||
|
4 | 46.5 | 46.5 | 20 | |||||||||||||
|
4 | 40 | 40 | 17 | |||||||||||||
|
4 | 30.5 | 30.5 | 14 | |||||||||||||
|
3.5 | 42 | 42 | 20.5 | |||||||||||||
|
3.5 | 33 | 33 | 13.5 | |||||||||||||
|
3 | 41.5 | 41.5 | 16 | |||||||||||||
|
3 | 38.5 | 38.5 | 16 | |||||||||||||
|
3 | 32.5 | 32.5 | 13.5 | |||||||||||||
|
2 | 36 | 36 | 9 | |||||||||||||
|
1 | 31 | 31 | 5 | |||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 19 | 19 | 3 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 18 | 18 | 0 |
Чемпионат Чемпионат 26
Швейцарская система
Параметры турнира
Переписка
Да
Нет
18 дней/партия (б/о)
Без отпуска