| 1 join_inner | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Мемориал Б.Спасского - 2026
Швейцарская система
Турнирный директор
Параметры турнира
Переписка
Да
Нет
30 дней/партия (б/о)
Без отпуска
