| 1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
6 | 33.5 | 30 | 24.5 | ||||||||||
|
5.5 | 33.5 | 30 | 24 | ||||||||||
|
5.5 | 27 | 27 | 22.5 | ||||||||||
|
5 | 33 | 29.5 | 23 | ||||||||||
|
5 | 31 | 29 | 23 | ||||||||||
|
5 | 31 | 27.5 | 21.5 | ||||||||||
|
5 | 30.5 | 27 | 21 | ||||||||||
|
5 | 29.5 | 26.5 | 19.5 | ||||||||||
|
5 | 29 | 28 | 24.5 | ||||||||||
|
5 | 29 | 26 | 19 | ||||||||||
|
5 | 28 | 27 | 21.5 | ||||||||||
|
4.5 | 30 | 27 | 20.5 | ||||||||||
|
4.5 | 28 | 25 | 17.5 | ||||||||||
|
4.5 | 26.5 | 23.5 | 16.5 | ||||||||||
|
4.5 | 24.5 | 24.5 | 19.5 | ||||||||||
|
4.5 | 23.5 | 21.5 | 17 | ||||||||||
|
4 | 28.5 | 26 | 18 | ||||||||||
|
4 | 27 | 24 | 17 | ||||||||||
|
4 | 26.5 | 24.5 | 18 | ||||||||||
|
—
|
4 | 26.5 | 23 | 17 | |||||||||
|
4 | 23.5 | 21.5 | 15 | ||||||||||
|
4 | 22 | 21 | 14 | ||||||||||
|
4 | 20 | 18 | 13 | ||||||||||
|
3.5 | 26.5 | 24.5 | 16.5 | ||||||||||
|
3.5 | 26 | 25 | 16.5 | ||||||||||
|
3.5 | 26 | 24 | 13.5 | ||||||||||
|
3.5 | 26 | 23.5 | 12 | ||||||||||
|
3.5 | 25 | 24 | 14 | ||||||||||
|
3.5 | 24.5 | 22.5 | 14 | ||||||||||
|
3.5 | 24 | 23 | 15.5 | ||||||||||
|
3.5 | 23 | 22 | 13.5 | ||||||||||
|
3.5 | 22.5 | 21.5 | 12.5 | ||||||||||
|
3.5 | 20.5 | 19.5 | 11 | ||||||||||
|
3 | 25 | 22.5 | 11 | ||||||||||
|
3 | 24 | 22 | 12 | ||||||||||
|
3 | 23.5 | 23.5 | 14 | ||||||||||
|
3 | 22.5 | 20.5 | 12 | ||||||||||
|
3 | 21 | 19 | 10 | ||||||||||
|
3 | 20 | 20 | 12 | ||||||||||
|
3 | 20 | 19 | 8 | ||||||||||
|
3 | 19.5 | 19.5 | 9 | ||||||||||
|
3 | 16.5 | 15.5 | 7 | ||||||||||
|
2.5 | 20 | 19 | 13 | ||||||||||
|
2.5 | 19.5 | 19.5 | 9 | ||||||||||
|
2.5 | 19.5 | 18.5 | 10 | ||||||||||
|
2 | 25.5 | 22.5 | 11 | ||||||||||
|
2 | 23.5 | 21.5 | 9 | ||||||||||
|
2 | 19.5 | 19.5 | 8 | ||||||||||
|
2 | 16.5 | 16.5 | 8 | ||||||||||
|
2 | 16.5 | 15.5 | 6 | ||||||||||
|
1 | 18 | 17 | 3 | ||||||||||
|
—
|
—
|
1 | 16.5 | 14 | 5 | ||||||||
|
1 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
|
—
|
—
|
1 | 14 | 13 | 3 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
0 | 12 | 10 | 0 | |||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 10.5 | 8.5 | 0 | ||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 4 | 3 | 0 |
Мемориал Б.Спасского - 2026
Швейцарская система
Tournament director
Параметры турнира
Daily
Yes
No
30 дней/партия (б/о)
Vacation disabled
