1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
5.5 | 30 | 28 | 24 | ||||||||||
|
5.5 | 28 | 25 | 23 | ||||||||||
|
5 | 30.5 | 27.5 | 18.5 | ||||||||||
|
5 | 28.5 | 25.5 | 21.5 | ||||||||||
|
5 | 26.5 | 24 | 16.5 | ||||||||||
|
4.5 | 29 | 26 | 17.5 | ||||||||||
|
4.5 | 27 | 25 | 17 | ||||||||||
|
4.5 | 26.5 | 25.5 | 17.5 | ||||||||||
|
4.5 | 25 | 23 | 18 | ||||||||||
|
4 | 30.5 | 27.5 | 15.5 | ||||||||||
|
4 | 28 | 25 | 15 | ||||||||||
|
4 | 27 | 24.5 | 17 | ||||||||||
|
4 | 26 | 24 | 16 | ||||||||||
|
4 | 25 | 22.5 | 13.5 | ||||||||||
|
4 | 24 | 22.5 | 13 | ||||||||||
|
4 | 24 | 22 | 13 | ||||||||||
|
4 | 23.5 | 21 | 12 | ||||||||||
|
4 | 23 | 21 | 18 | ||||||||||
|
4 | 22.5 | 21 | 12 | ||||||||||
|
4 | 18 | 17 | 14 | ||||||||||
|
3.5 | 26.5 | 24 | 14.5 | ||||||||||
|
3.5 | 23.5 | 21.5 | 12.5 | ||||||||||
|
3.5 | 22.5 | 20.5 | 13.5 | ||||||||||
|
3.5 | 22 | 20 | 15.5 | ||||||||||
|
3.5 | 21.5 | 21.5 | 16 | ||||||||||
|
3.5 | 20.5 | 19 | 11 | ||||||||||
|
3.5 | 18.5 | 18.5 | 9.5 | ||||||||||
|
3 | 25.5 | 23.5 | 13 | ||||||||||
|
3 | 25.5 | 23 | 10.5 | ||||||||||
|
3 | 24 | 22.5 | 12 | ||||||||||
|
3 | 23 | 21.5 | 12 | ||||||||||
|
3 | 22.5 | 20.5 | 11 | ||||||||||
|
3 | 22 | 20.5 | 11 | ||||||||||
|
3 | 22 | 20 | 11 | ||||||||||
|
3 | 21 | 20 | 9 | ||||||||||
|
3 | 20.5 | 19.5 | 8 | ||||||||||
|
3 | 19 | 17 | 12 | ||||||||||
|
3 | 16.5 | 16.5 | 8 | ||||||||||
|
3 | 14.5 | 14.5 | 8 | ||||||||||
|
2.5 | 23.5 | 22 | 10.5 | ||||||||||
|
2.5 | 22.5 | 20.5 | 7 | ||||||||||
|
2.5 | 18.5 | 17 | 7 | ||||||||||
|
2.5 | 17 | 17 | 7.5 | ||||||||||
|
2 | 22 | 20 | 10 | ||||||||||
|
2 | 22 | 20 | 9 | ||||||||||
|
2 | 18.5 | 18.5 | 7 | ||||||||||
|
2 | 16.5 | 16.5 | 10 | ||||||||||
|
2 | 16.5 | 15.5 | 4 | ||||||||||
|
2 | 16 | 15 | 6 | ||||||||||
|
2 | 15.5 | 15.5 | 6 | ||||||||||
|
2 | 15.5 | 15.5 | 5 | ||||||||||
|
2 | 14.5 | 14.5 | 5 | ||||||||||
|
2 | 10.5 | 10.5 | 3 | ||||||||||
|
1.5 | 18.5 | 17 | 5.5 | ||||||||||
|
1.5 | 17.5 | 16 | 5.5 | ||||||||||
|
1.5 | 16 | 15 | 4.5 | ||||||||||
|
1 | 16.5 | 15.5 | 4 | ||||||||||
|
—
|
—
|
1 | 12.5 | 11.5 | 4 | ||||||||
|
—
|
—
|
0 | 13 | 11 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
0 | 12.5 | 10.5 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 4 | 2 | 0 |
Личный чемпионат сайта 2025-2026 (стандарт)
Швейцарская система
Tournament director
Arbiter
(Константин85)
Параметры турнира
Daily
Yes
No
40 дней/партия (б/о)
Vacation disabled