| 1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | 10 join_inner | 11 join_inner | 12 join_inner | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
10 | 91 | 85 | 62.5 | |||||||||||||||
|
9.5 | 93.5 | 87.5 | 63.5 | |||||||||||||||
|
9.5 | 93 | 87 | 63 | |||||||||||||||
|
8.5 | 91.5 | 85 | 57.5 | |||||||||||||||
|
8 | 91 | 86 | 56.5 | |||||||||||||||
|
8 | 86 | 85 | 56 | |||||||||||||||
|
8 | 86 | 82.5 | 54 | |||||||||||||||
|
7.5 | 91.5 | 86 | 51 | |||||||||||||||
|
7.5 | 90 | 85 | 54.5 | |||||||||||||||
|
7.5 | 89 | 83 | 53 | |||||||||||||||
|
7.5 | 77 | 74 | 47.5 | |||||||||||||||
|
7.5 | 76 | 72 | 40.5 | |||||||||||||||
|
7 | 91 | 86 | 55 | |||||||||||||||
|
7 | 87.5 | 82 | 50 | |||||||||||||||
|
7 | 85.5 | 82.5 | 50.5 | |||||||||||||||
|
7 | 81.5 | 79.5 | 49 | |||||||||||||||
|
7 | 81.5 | 77.5 | 46 | |||||||||||||||
|
7 | 81.5 | 76.5 | 43.5 | |||||||||||||||
|
7 | 76 | 72.5 | 48 | |||||||||||||||
|
7 | 70 | 68 | 45 | |||||||||||||||
|
6.5 | 80 | 75 | 47.5 | |||||||||||||||
|
6.5 | 78 | 74 | 47 | |||||||||||||||
|
6.5 | 72 | 69 | 44.5 | |||||||||||||||
|
6.5 | 70.5 | 70.5 | 44 | |||||||||||||||
|
6.5 | 70.5 | 67 | 43 | |||||||||||||||
|
6.5 | 70.5 | 66.5 | 41.5 | |||||||||||||||
|
6.5 | 68 | 66 | 39.5 | |||||||||||||||
|
6 | 78.5 | 73.5 | 42 | |||||||||||||||
|
6 | 77 | 72 | 42 | |||||||||||||||
|
6 | 74.5 | 69.5 | 41 | |||||||||||||||
|
6 | 74 | 69.5 | 40.5 | |||||||||||||||
|
6 | 72.5 | 70.5 | 35.5 | |||||||||||||||
|
6 | 66 | 62 | 35 | |||||||||||||||
|
6 | 63.5 | 60.5 | 37 | |||||||||||||||
|
6 | 63 | 60 | 35 | |||||||||||||||
|
5.5 | 69 | 66 | 39.5 | |||||||||||||||
|
5.5 | 64.5 | 61.5 | 35.5 | |||||||||||||||
|
5.5 | 62 | 59 | 29.5 | |||||||||||||||
|
5.5 | 60.5 | 57.5 | 28.5 | |||||||||||||||
|
5.5 | 55.5 | 54.5 | 29.5 | |||||||||||||||
|
5 | 68.5 | 65.5 | 34 | |||||||||||||||
|
5 | 65 | 62 | 35 | |||||||||||||||
|
5 | 64.5 | 64.5 | 32 | |||||||||||||||
|
5 | 64.5 | 60.5 | 28.5 | |||||||||||||||
|
5 | 61.5 | 61.5 | 33 | |||||||||||||||
|
5 | 60 | 60 | 30 | |||||||||||||||
|
4.5 | 52.5 | 52.5 | 25 | |||||||||||||||
|
4.5 | 49 | 49 | 19.5 | |||||||||||||||
|
4.5 | 45.5 | 45.5 | 24.5 | |||||||||||||||
|
4 | 61.5 | 58.5 | 26 | |||||||||||||||
|
4 | 59.5 | 59.5 | 28 | |||||||||||||||
|
4 | 54.5 | 54.5 | 27 | |||||||||||||||
|
4 | 51 | 51 | 22 | |||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
3.5 | 44.5 | 44.5 | 16.5 | |||||||||||
|
—
|
3 | 55.5 | 53.5 | 24 | ||||||||||||||
|
3 | 55 | 55 | 27 | |||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
2 | 43 | 43 | 11 | ||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 26 | 23 | 4 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 23.5 | 20 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 21.5 | 18.5 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 19.5 | 17.5 | 0 |
Личный чемпионат сайта 2025-2026 (стандарт)
Швейцарская система
Турнирный директор
Арбитр
(Константин85)
Параметры турнира
Переписка
Да
Нет
40 дней/партия (б/о)
Без отпуска
