1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
4.5 | 17 | 14 | 13.5 | ||||||||
|
4.5 | 16 | 14 | 13.5 | ||||||||
|
4 | 17 | 15 | 13 | ||||||||
|
4 | 15 | 13 | 12.5 | ||||||||
|
4 | 14.5 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
|
4 | 14 | 12.5 | 11.5 | ||||||||
|
4 | 14 | 12 | 11 | ||||||||
|
4 | 12.5 | 11.5 | 12 | ||||||||
|
3.5 | 18 | 16 | 12.5 | ||||||||
|
3.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | ||||||||
|
3.5 | 15.5 | 13 | 13 | ||||||||
|
3.5 | 15 | 12.5 | 11 | ||||||||
|
3.5 | 13.5 | 12.5 | 13 | ||||||||
|
3.5 | 13.5 | 12 | 9.5 | ||||||||
|
3 | 14.5 | 13.5 | 9 | ||||||||
|
3 | 14.5 | 13 | 9 | ||||||||
|
3 | 14.5 | 12.5 | 10 | ||||||||
|
3 | 14 | 12.5 | 7.5 | ||||||||
|
3 | 13.5 | 12.5 | 9 | ||||||||
|
3 | 13.5 | 11.5 | 9 | ||||||||
|
3 | 13.5 | 11.5 | 8 | ||||||||
|
3 | 12.5 | 11.5 | 10 | ||||||||
|
3 | 12.5 | 11.5 | 9 | ||||||||
|
3 | 12.5 | 10.5 | 8 | ||||||||
|
3 | 12 | 10.5 | 8 | ||||||||
|
3 | 11.5 | 11.5 | 9 | ||||||||
|
2.5 | 16 | 14 | 10 | ||||||||
|
2.5 | 14.5 | 12.5 | 10 | ||||||||
|
2.5 | 13 | 12 | 9.5 | ||||||||
|
2.5 | 13 | 11.5 | 8 | ||||||||
|
2.5 | 11.5 | 10.5 | 7.5 | ||||||||
|
2.5 | 10.5 | 10.5 | 6 | ||||||||
|
2.5 | 9.5 | 8.5 | 4.5 | ||||||||
|
2 | 14.5 | 12.5 | 7 | ||||||||
|
2 | 14 | 13 | 8 | ||||||||
|
2 | 12.5 | 11.5 | 6 | ||||||||
|
2 | 12.5 | 11 | 5 | ||||||||
|
2 | 12.5 | 10.5 | 8 | ||||||||
|
2 | 12.5 | 10.5 | 6 | ||||||||
|
2 | 12 | 11 | 5 | ||||||||
|
2 | 11 | 10 | 7 | ||||||||
|
2 | 10 | 10 | 5 | ||||||||
|
2 | 9 | 8 | 4 | ||||||||
|
2 | 8.5 | 8.5 | 6 | ||||||||
|
2 | 8 | 8 | 5 | ||||||||
|
2 | 8 | 8 | 4 | ||||||||
|
2 | 7.5 | 7.5 | 3 | ||||||||
|
2 | 7 | 7 | 3 | ||||||||
|
1.5 | 14.5 | 13 | 4.5 | ||||||||
|
1.5 | 12.5 | 10.5 | 4 | ||||||||
|
1.5 | 9 | 9 | 2.5 | ||||||||
|
1 | 12.5 | 10.5 | 3 | ||||||||
|
1 | 12 | 11 | 4 | ||||||||
|
1 | 11.5 | 9.5 | 4 | ||||||||
|
1 | 10.5 | 9.5 | 4 | ||||||||
|
1 | 10.5 | 9.5 | 2 | ||||||||
|
1 | 8 | 7 | 3 | ||||||||
|
1 | 5.5 | 5.5 | 1 | ||||||||
|
0 | 10.5 | 9.5 | 0 | ||||||||
|
0 | 9.5 | 8 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Личный чемпионат сайта 2025-2026 (стандарт)
Швейцарская система
Турнирный директор
Арбитр
(Константин85)
Параметры турнира
Переписка
Да
Нет
40 дней/партия (б/о)
Без отпуска