| 1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | 10 join_inner | 11 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
8 | 74.5 | 69.5 | 45.5 | ||||||||||||||
|
8 | 70 | 65 | 43.5 | ||||||||||||||
|
7.5 | 73 | 68 | 45 | ||||||||||||||
|
7 | 71.5 | 66 | 41.5 | ||||||||||||||
|
7 | 70.5 | 66.5 | 41 | ||||||||||||||
|
7 | 69 | 65 | 45.5 | ||||||||||||||
|
7 | 66.5 | 63.5 | 36.5 | ||||||||||||||
|
7 | 66.5 | 63 | 38 | ||||||||||||||
|
7 | 61 | 57.5 | 39 | ||||||||||||||
|
6.5 | 72.5 | 68.5 | 41.5 | ||||||||||||||
|
6.5 | 71.5 | 66.5 | 37 | ||||||||||||||
|
6.5 | 69 | 65 | 47 | ||||||||||||||
|
6.5 | 68.5 | 67.5 | 40.5 | ||||||||||||||
|
6.5 | 68.5 | 64 | 36 | ||||||||||||||
|
6.5 | 61.5 | 57.5 | 34.5 | ||||||||||||||
|
6 | 62 | 58.5 | 41 | ||||||||||||||
|
6 | 61.5 | 57.5 | 30.5 | ||||||||||||||
|
6 | 61 | 59 | 35 | ||||||||||||||
|
6 | 60.5 | 56.5 | 34 | ||||||||||||||
|
6 | 57.5 | 57.5 | 31 | ||||||||||||||
|
5.5 | 60.5 | 57.5 | 33.5 | ||||||||||||||
|
5.5 | 59.5 | 55.5 | 26.5 | ||||||||||||||
|
5.5 | 57 | 54 | 32.5 | ||||||||||||||
|
5.5 | 54.5 | 51 | 31 | ||||||||||||||
|
5.5 | 52 | 49 | 30 | ||||||||||||||
|
5 | 62.5 | 58 | 31 | ||||||||||||||
|
5 | 59 | 55 | 30 | ||||||||||||||
|
5 | 58.5 | 56.5 | 32 | ||||||||||||||
|
5 | 58 | 54 | 28.5 | ||||||||||||||
|
5 | 57.5 | 53.5 | 30 | ||||||||||||||
|
5 | 56 | 53 | 29 | ||||||||||||||
|
5 | 54 | 52 | 23.5 | ||||||||||||||
|
5 | 52 | 50 | 27 | ||||||||||||||
|
5 | 51 | 48 | 24 | ||||||||||||||
|
5 | 47.5 | 47.5 | 22 | ||||||||||||||
|
5 | 44 | 44 | 23 | ||||||||||||||
|
5 | 43.5 | 43.5 | 20 | ||||||||||||||
|
4.5 | 56.5 | 53.5 | 29.5 | ||||||||||||||
|
4.5 | 47.5 | 45 | 18.5 | ||||||||||||||
|
4.5 | 41.5 | 40.5 | 18.5 | ||||||||||||||
|
4.5 | 35 | 35 | 20 | ||||||||||||||
|
4 | 53.5 | 50.5 | 26 | ||||||||||||||
|
4 | 53.5 | 50.5 | 26 | ||||||||||||||
|
4 | 53 | 50.5 | 24 | ||||||||||||||
|
4 | 51.5 | 49 | 24 | ||||||||||||||
|
4 | 49.5 | 46.5 | 19.5 | ||||||||||||||
|
4 | 48.5 | 46 | 18 | ||||||||||||||
|
4 | 45.5 | 45.5 | 20 | ||||||||||||||
|
4 | 37.5 | 37.5 | 18 | ||||||||||||||
|
3.5 | 48.5 | 45.5 | 18.5 | ||||||||||||||
|
3.5 | 39 | 39 | 16 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
3.5 | 37.5 | 37.5 | 16.5 | |||||||||||
|
3 | 48.5 | 46.5 | 21 | ||||||||||||||
|
3 | 40 | 40 | 21 | ||||||||||||||
|
3 | 40 | 40 | 20 | ||||||||||||||
|
2.5 | 38.5 | 38.5 | 11.5 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
2 | 37.5 | 37.5 | 11 | ||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 21.5 | 19 | 4 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 23 | 19.5 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 19.5 | 16.5 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 16.5 | 14.5 | 0 |
Личный чемпионат сайта 2025-2026 (стандарт)
Швейцарская система
Tournament director
Arbiter
(Константин85)
Параметры турнира
Daily
Yes
No
40 дней/партия (б/о)
Vacation disabled
