1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | 10 join_inner | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
8.5 | 67 | 63 | 47.5 | |||||||||||||
|
8 | 71 | 66 | 48 | |||||||||||||
|
8 | 69 | 64 | 48 | |||||||||||||
|
8 | 59.5 | 57.5 | 45 | |||||||||||||
|
7.5 | 68 | 64 | 46 | |||||||||||||
|
7.5 | 64 | 60 | 45.5 | |||||||||||||
|
7.5 | 58.5 | 55.5 | 43.5 | |||||||||||||
|
7.5 | 58 | 55 | 42 | |||||||||||||
|
7.5 | 54.5 | 51 | 37.5 | |||||||||||||
|
7.5 | 53.5 | 50.5 | 36.5 | |||||||||||||
|
7.5 | 49.5 | 46.5 | 38.5 | |||||||||||||
|
7 | 65 | 61 | 45 | |||||||||||||
|
7 | 64 | 59 | 41.5 | |||||||||||||
|
7 | 61 | 57 | 35 | |||||||||||||
|
7 | 60.5 | 57.5 | 40 | |||||||||||||
|
7 | 59.5 | 55.5 | 39 | |||||||||||||
|
7 | 56 | 52.5 | 36 | |||||||||||||
|
7 | 54.5 | 52.5 | 35 | |||||||||||||
|
7 | 53.5 | 50 | 40.5 | |||||||||||||
|
6.5 | 61 | 57.5 | 38.5 | |||||||||||||
|
6.5 | 57 | 54 | 40.5 | |||||||||||||
|
6.5 | 57 | 53.5 | 37.5 | |||||||||||||
|
6.5 | 56.5 | 54 | 34.5 | |||||||||||||
|
6.5 | 56 | 52 | 38 | |||||||||||||
|
6.5 | 55.5 | 52.5 | 38.5 | |||||||||||||
|
6.5 | 55.5 | 51.5 | 33 | |||||||||||||
|
6.5 | 55 | 52 | 35.5 | |||||||||||||
|
6.5 | 55 | 52 | 33.5 | |||||||||||||
|
6.5 | 49.5 | 46 | 35.5 | |||||||||||||
|
6.5 | 47.5 | 45 | 32 | |||||||||||||
|
6.5 | 45.5 | 43.5 | 32 | |||||||||||||
|
6 | 61.5 | 57.5 | 38 | |||||||||||||
|
6 | 60 | 57 | 40 | |||||||||||||
|
6 | 60 | 55.5 | 36.5 | |||||||||||||
|
6 | 59.5 | 56.5 | 39 | |||||||||||||
|
6 | 59 | 54 | 34 | |||||||||||||
|
6 | 58 | 56 | 35 | |||||||||||||
|
6 | 57.5 | 53.5 | 37 | |||||||||||||
|
6 | 56 | 53.5 | 31 | |||||||||||||
|
6 | 56 | 52 | 33 | |||||||||||||
|
6 | 54.5 | 51.5 | 33.5 | |||||||||||||
|
6 | 54 | 52 | 35 | |||||||||||||
|
6 | 54 | 50.5 | 33.5 | |||||||||||||
|
6 | 53 | 50 | 35.5 | |||||||||||||
|
6 | 52.5 | 49.5 | 35 | |||||||||||||
|
6 | 52 | 50 | 28 | |||||||||||||
|
6 | 51.5 | 48.5 | 33.5 | |||||||||||||
|
6 | 49 | 49 | 35 | |||||||||||||
|
6 | 48.5 | 46 | 28 | |||||||||||||
|
6 | 47.5 | 44.5 | 26 | |||||||||||||
|
6 | 45 | 43 | 29 | |||||||||||||
|
6 | 45 | 42 | 23.5 | |||||||||||||
|
6 | 42.5 | 39.5 | 26 | |||||||||||||
|
5.5 | 60.5 | 56 | 36 | |||||||||||||
|
5.5 | 59 | 55.5 | 39.5 | |||||||||||||
|
5.5 | 57 | 53 | 32.5 | |||||||||||||
|
5.5 | 56.5 | 52 | 30 | |||||||||||||
|
5.5 | 55 | 53 | 34.5 | |||||||||||||
|
—
|
5.5 | 55 | 50.5 | 33 | ||||||||||||
|
5.5 | 54 | 50.5 | 35 | |||||||||||||
|
5.5 | 53 | 49.5 | 32 | |||||||||||||
|
5.5 | 53 | 49 | 34.5 | |||||||||||||
|
5.5 | 52.5 | 50.5 | 30 | |||||||||||||
|
5.5 | 50.5 | 46.5 | 27.5 | |||||||||||||
|
5.5 | 46 | 44 | 28 | |||||||||||||
|
5.5 | 46 | 44 | 26.5 | |||||||||||||
|
5.5 | 42.5 | 40.5 | 23.5 | |||||||||||||
|
5 | 60 | 55.5 | 31.5 | |||||||||||||
|
5 | 54.5 | 50.5 | 27 | |||||||||||||
|
5 | 53.5 | 49.5 | 30 | |||||||||||||
|
5 | 52.5 | 48.5 | 28 | |||||||||||||
|
5 | 52.5 | 48.5 | 27 | |||||||||||||
|
5 | 51 | 48 | 28 | |||||||||||||
|
5 | 51 | 48 | 27 | |||||||||||||
|
5 | 50.5 | 47.5 | 30 | |||||||||||||
|
5 | 50 | 47 | 26 | |||||||||||||
|
5 | 49.5 | 46.5 | 25 | |||||||||||||
|
5 | 49.5 | 46.5 | 23 | |||||||||||||
|
5 | 49 | 46 | 27 | |||||||||||||
|
5 | 48.5 | 46.5 | 28 | |||||||||||||
|
5 | 48.5 | 46.5 | 24 | |||||||||||||
|
5 | 48.5 | 45.5 | 23 | |||||||||||||
|
5 | 47 | 44 | 19 | |||||||||||||
|
5 | 46 | 42.5 | 26 | |||||||||||||
|
5 | 45 | 43 | 24 | |||||||||||||
|
5 | 44.5 | 41.5 | 23 | |||||||||||||
|
5 | 44 | 42 | 26 | |||||||||||||
|
5 | 44 | 41 | 26 | |||||||||||||
|
5 | 42.5 | 40.5 | 23 | |||||||||||||
|
5 | 41.5 | 39.5 | 21 | |||||||||||||
|
5 | 41.5 | 38.5 | 24 | |||||||||||||
|
5 | 40 | 38 | 18 | |||||||||||||
|
4.5 | 59.5 | 55 | 35.5 | |||||||||||||
|
4.5 | 55.5 | 51.5 | 27 | |||||||||||||
|
4.5 | 55 | 52 | 33.5 | |||||||||||||
|
4.5 | 53.5 | 49.5 | 31.5 | |||||||||||||
|
4.5 | 50 | 46.5 | 26.5 | |||||||||||||
|
4.5 | 48 | 45 | 26 | |||||||||||||
|
4.5 | 47.5 | 45.5 | 23.5 | |||||||||||||
|
4.5 | 47 | 44 | 24 | |||||||||||||
|
4.5 | 46 | 43.5 | 23 | |||||||||||||
|
—
|
4.5 | 45.5 | 42 | 27.5 | ||||||||||||
|
4 | 57 | 52.5 | 29 | |||||||||||||
|
4 | 55 | 51 | 28 | |||||||||||||
|
4 | 52.5 | 50.5 | 25 | |||||||||||||
|
4 | 50.5 | 47.5 | 27 | |||||||||||||
|
4 | 50.5 | 47.5 | 23 | |||||||||||||
|
4 | 50 | 48 | 23 | |||||||||||||
|
4 | 50 | 47.5 | 23 | |||||||||||||
|
4 | 50 | 46 | 25 | |||||||||||||
|
4 | 47.5 | 44.5 | 23 | |||||||||||||
|
4 | 45.5 | 43.5 | 18 | |||||||||||||
|
4 | 45 | 43 | 25 | |||||||||||||
|
4 | 44.5 | 42.5 | 23 | |||||||||||||
|
4 | 44 | 42 | 21 | |||||||||||||
|
4 | 43.5 | 41.5 | 21 | |||||||||||||
|
4 | 43 | 41 | 20 | |||||||||||||
|
4 | 42.5 | 40.5 | 20 | |||||||||||||
|
4 | 41 | 39 | 22 | |||||||||||||
|
4 | 40.5 | 37.5 | 18 | |||||||||||||
|
4 | 40 | 37 | 20 | |||||||||||||
|
4 | 39 | 37 | 23 | |||||||||||||
|
4 | 36.5 | 34.5 | 14 | |||||||||||||
|
4 | 35 | 33 | 17 | |||||||||||||
|
3.5 | 57 | 53 | 29 | |||||||||||||
|
3.5 | 55.5 | 52 | 24.5 | |||||||||||||
|
3.5 | 51 | 48 | 25 | |||||||||||||
|
3.5 | 50 | 47 | 24.5 | |||||||||||||
|
3.5 | 39.5 | 37.5 | 18.5 | |||||||||||||
|
3 | 45.5 | 43.5 | 14 | |||||||||||||
|
3 | 45.5 | 42.5 | 18 | |||||||||||||
|
3 | 45 | 42 | 15 | |||||||||||||
|
3 | 44.5 | 42.5 | 18 | |||||||||||||
|
3 | 44.5 | 42.5 | 18 | |||||||||||||
|
3 | 43.5 | 40.5 | 17 | |||||||||||||
|
3 | 43 | 41 | 14 | |||||||||||||
|
3 | 42 | 40 | 15 | |||||||||||||
|
3 | 40 | 38 | 18 | |||||||||||||
|
3 | 39.5 | 37.5 | 13 | |||||||||||||
|
3 | 39 | 37 | 15 | |||||||||||||
|
3 | 38.5 | 36.5 | 12 | |||||||||||||
|
3 | 38.5 | 36.5 | 11 | |||||||||||||
|
3 | 37 | 35 | 14 | |||||||||||||
|
3 | 36.5 | 34.5 | 11 | |||||||||||||
|
3 | 35 | 33 | 8 | |||||||||||||
|
2.5 | 47 | 44 | 16 | |||||||||||||
|
2 | 44 | 42 | 15 | |||||||||||||
|
2 | 42.5 | 40.5 | 15 | |||||||||||||
|
2 | 38 | 36 | 6 | |||||||||||||
|
2 | 36.5 | 34.5 | 11 | |||||||||||||
|
2 | 36.5 | 34.5 | 10 | |||||||||||||
|
2 | 34.5 | 32.5 | 7 | |||||||||||||
|
2 | 34 | 32 | 6 | |||||||||||||
|
2 | 28.5 | 28.5 | 4 | |||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 8 | 6 | 0 |
Личный Чемпионат Сайта - 2017
Швейцарская система
Параметры турнира
Переписка
Да
Нет
30 дней/партия (б/о)
Без отпуска