| 1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
5 | 22 | 20 | 18.5 | |||||||||
|
5 | 20.5 | 19.5 | 19.5 | |||||||||
|
5 | 19 | 19 | 17.5 | |||||||||
|
4.5 | 23.5 | 20.5 | 18 | |||||||||
|
4.5 | 23.5 | 20.5 | 17 | |||||||||
|
4.5 | 23 | 20.5 | 17 | |||||||||
|
4.5 | 22 | 20 | 17 | |||||||||
|
4 | 22 | 20 | 17 | |||||||||
|
4 | 20.5 | 19.5 | 13.5 | |||||||||
|
4 | 18 | 16.5 | 13 | |||||||||
|
4 | 17.5 | 16.5 | 12 | |||||||||
|
4 | 16.5 | 15.5 | 14 | |||||||||
|
4 | 16 | 14 | 12 | |||||||||
|
4 | 13.5 | 13.5 | 12 | |||||||||
|
3.5 | 17.5 | 15.5 | 11 | |||||||||
|
3.5 | 17 | 16 | 8.5 | |||||||||
|
3.5 | 16 | 14 | 12.5 | |||||||||
|
3 | 21 | 19 | 10 | |||||||||
|
3 | 20.5 | 18 | 11.5 | |||||||||
|
3 | 18.5 | 17.5 | 13 | |||||||||
|
3 | 18 | 17 | 12 | |||||||||
|
3 | 17 | 16 | 12 | |||||||||
|
3 | 17 | 16 | 10 | |||||||||
|
3 | 15.5 | 14.5 | 10.5 | |||||||||
|
3 | 15.5 | 14.5 | 9 | |||||||||
|
3 | 14.5 | 13.5 | 8 | |||||||||
|
3 | 14 | 13 | 8 | |||||||||
|
3 | 13 | 12 | 9 | |||||||||
|
3 | 13 | 12 | 9 | |||||||||
|
3 | 12.5 | 11.5 | 8 | |||||||||
|
2.5 | 15 | 15 | 9 | |||||||||
|
2.5 | 12 | 11 | 4.5 | |||||||||
|
2 | 19 | 17 | 8 | |||||||||
|
2 | 18 | 16 | 6 | |||||||||
|
2 | 17 | 16 | 7 | |||||||||
|
2 | 17 | 15 | 9 | |||||||||
|
2 | 16.5 | 15.5 | 6 | |||||||||
|
2 | 16.5 | 14.5 | 8 | |||||||||
|
2 | 16 | 15 | 7 | |||||||||
|
2 | 15.5 | 14.5 | 6 | |||||||||
|
2 | 15 | 14 | 6 | |||||||||
|
2 | 14 | 13 | 7 | |||||||||
|
2 | 12 | 11 | 5 | |||||||||
|
—
|
—
|
—
|
2 | 10.5 | 7.5 | 5 | ||||||
|
—
|
—
|
—
|
2 | 9 | 7 | 5 | ||||||
|
1.5 | 10.5 | 10.5 | 2.5 | |||||||||
|
1 | 15 | 14 | 3 | |||||||||
|
—
|
1 | 15 | 13.5 | 5 | ||||||||
|
—
|
1 | 14.5 | 12.5 | 3 | ||||||||
|
—
|
—
|
1 | 13 | 11 | 3 | |||||||
|
1 | 12.5 | 11.5 | 2 | |||||||||
|
1 | 12 | 12 | 4 | |||||||||
|
1 | 11.5 | 10.5 | 1 | |||||||||
|
1 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 6.5 | 4 | 0 | |||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 5 | 0 | 0 | ||||
|
—
|
—
|
—
|
0 | 3.5 | 2.5 | 0 |
Личный чемпионат сайта 2026-2027 (стандарт)
Швейцарская система
Tournament director
Arbiter
(Константин85)
Параметры турнира
Daily
Yes
No
40 дней/партия (б/о)
Vacation disabled
