| 1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
3 | 9 | 7 | 6 | |||||||
|
3 | 8 | 7 | 6 | |||||||
|
3 | 8 | 7 | 6 | |||||||
|
3 | 7 | 6 | 6 | |||||||
|
3 | 6.5 | 5.5 | 6 | |||||||
|
2.5 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | |||||||
|
2.5 | 7 | 7 | 5.5 | |||||||
|
2.5 | 7 | 6 | 5.5 | |||||||
|
2.5 | 7 | 6 | 5.5 | |||||||
|
2 | 9.5 | 7.5 | 5 | |||||||
|
2 | 8 | 7 | 5 | |||||||
|
2 | 7 | 6 | 5 | |||||||
|
2 | 7 | 6 | 4 | |||||||
|
2 | 7 | 6 | 4 | |||||||
|
2 | 6.5 | 5.5 | 4 | |||||||
|
2 | 6.5 | 5.5 | 4 | |||||||
|
2 | 6 | 6 | 4 | |||||||
|
2 | 6 | 6 | 3 | |||||||
|
2 | 6 | 6 | 3 | |||||||
|
—
|
2 | 6 | 5 | 5 | ||||||
|
—
|
2 | 6 | 5 | 5 | ||||||
|
2 | 5.5 | 5.5 | 4 | |||||||
|
2 | 5.5 | 4.5 | 3 | |||||||
|
2 | 5 | 5 | 4 | |||||||
|
2 | 5 | 5 | 4 | |||||||
|
2 | 5 | 5 | 3 | |||||||
|
2 | 5 | 4 | 3 | |||||||
|
1.5 | 6.5 | 5.5 | 2.5 | |||||||
|
1.5 | 5 | 5 | 2.5 | |||||||
|
1 | 7 | 6 | 3 | |||||||
|
1 | 7 | 6 | 3 | |||||||
|
1 | 7 | 6 | 2 | |||||||
|
1 | 7 | 6 | 2 | |||||||
|
1 | 6.5 | 6.5 | 3 | |||||||
|
1 | 6.5 | 5.5 | 3 | |||||||
|
1 | 6.5 | 5.5 | 2 | |||||||
|
1 | 6 | 6 | 3 | |||||||
|
1 | 6 | 6 | 2 | |||||||
|
1 | 5.5 | 5.5 | 3 | |||||||
|
1 | 5.5 | 5.5 | 2 | |||||||
|
1 | 5 | 5 | 2 | |||||||
|
1 | 5 | 5 | 2 | |||||||
|
1 | 5 | 5 | 1 | |||||||
|
1 | 5 | 5 | 1 | |||||||
|
1 | 4.5 | 4.5 | 1 | |||||||
|
1 | 4 | 4 | 1 | |||||||
|
1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
|
1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
|
0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
|
0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
|
0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
|
0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
|
0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
|
0 | 3.5 | 3.5 | 0 | |||||||
|
—
|
—
|
—
|
0 | 2.5 | 0 | 0 | ||||
|
—
|
—
|
0 | 2 | 1 | 0 | |||||
|
—
|
—
|
—
|
0 | 1 | 0 | 0 |
Личный чемпионат сайта 2026-2027 (стандарт)
Швейцарская система
Tournament director
Arbiter
(Константин85)
Параметры турнира
Daily
Yes
No
40 дней/партия (б/о)
Vacation disabled
