1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
8.5 | 45 | 43 | 44 | ||||||||||||
|
6.5 | 54.5 | 50 | 32.5 | ||||||||||||
|
6.5 | 42.5 | 42 | 33 | ||||||||||||
|
6 | 51 | 47 | 32 | ||||||||||||
|
6 | 49 | 46 | 32.5 | ||||||||||||
|
6 | 46.5 | 44.5 | 34 | ||||||||||||
|
6 | 45.5 | 42.5 | 26.5 | ||||||||||||
|
6 | 40 | 38 | 29.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 48.5 | 45 | 30 | ||||||||||||
|
5.5 | 45 | 42 | 27.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 36.5 | 34.5 | 24.5 | ||||||||||||
|
5 | 52 | 48.5 | 31.5 | ||||||||||||
|
5 | 47.5 | 43 | 30 | ||||||||||||
|
5 | 42.5 | 39.5 | 26 | ||||||||||||
|
5 | 40 | 37 | 19 | ||||||||||||
|
5 | 40 | 36.5 | 26 | ||||||||||||
|
5 | 36.5 | 36 | 23 | ||||||||||||
|
5 | 34.5 | 32.5 | 19 | ||||||||||||
|
4.5 | 44 | 41 | 26.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 40 | 37.5 | 22.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 39 | 36 | 20 | ||||||||||||
|
4.5 | 36.5 | 34.5 | 21.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 36.5 | 34.5 | 21 | ||||||||||||
|
4 | 40 | 38 | 17 | ||||||||||||
|
4 | 40 | 37.5 | 22 | ||||||||||||
|
4 | 37 | 37 | 18 | ||||||||||||
|
4 | 37 | 34 | 17 | ||||||||||||
|
4 | 30.5 | 30.5 | 15 | ||||||||||||
|
3.5 | 42.5 | 39 | 22 | ||||||||||||
|
3.5 | 37 | 34.5 | 18.5 | ||||||||||||
|
3.5 | 36.5 | 36.5 | 22 | ||||||||||||
|
3 | 40 | 39.5 | 21 | ||||||||||||
|
3 | 34 | 33.5 | 12 | ||||||||||||
|
3 | 34 | 33.5 | 10 | ||||||||||||
|
3 | 29.5 | 29 | 14 | ||||||||||||
|
2.5 | 35 | 34.5 | 14.5 | ||||||||||||
|
2 | 31.5 | 31.5 | 9 | ||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2 | 22 | 19 | 7 | |||||||
|
0.5 | 32 | 30 | 4 | ||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 13.5 | 11.5 | 0 | |||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Чемпионат 18
Швейцарская система
Параметры турнира
Daily
Yes
No
18 дней/партия (б/о)
Vacation disabled