| 1 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Личный чемпионат сайта 2026-2027 (стандарт)
Швейцарская система
Tournament director
Arbiter
(Константин85)
Параметры турнира
Daily
Yes
No
40 дней/партия (б/о)
Vacation disabled
