1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
7 | 55 | 50 | 38.5 | ||||||||||||
|
7 | 49.5 | 47.5 | 36.5 | ||||||||||||
|
7 | 48 | 47 | 38 | ||||||||||||
|
6.5 | 54.5 | 50.5 | 37.5 | ||||||||||||
|
6.5 | 53 | 49.5 | 35.5 | ||||||||||||
|
6.5 | 53 | 49 | 35 | ||||||||||||
|
6.5 | 51.5 | 48 | 35 | ||||||||||||
|
6.5 | 48.5 | 47.5 | 36.5 | ||||||||||||
|
6.5 | 47 | 43 | 30 | ||||||||||||
|
6 | 47.5 | 45.5 | 33 | ||||||||||||
|
6 | 46.5 | 43.5 | 32 | ||||||||||||
|
6 | 46 | 45 | 33.5 | ||||||||||||
|
6 | 46 | 42 | 30 | ||||||||||||
|
6 | 43 | 42 | 29.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 51.5 | 46.5 | 33 | ||||||||||||
|
5.5 | 49.5 | 45.5 | 31.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 46 | 44.5 | 29.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 45 | 42 | 29.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 42.5 | 39 | 26.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 40 | 37 | 26.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 36.5 | 36.5 | 23.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 35.5 | 34.5 | 25.5 | ||||||||||||
|
5 | 44.5 | 42.5 | 26 | ||||||||||||
|
5 | 42.5 | 40.5 | 27 | ||||||||||||
|
5 | 42 | 40 | 28 | ||||||||||||
|
5 | 42 | 39 | 26 | ||||||||||||
|
5 | 41 | 38.5 | 23 | ||||||||||||
|
5 | 39 | 37 | 22.5 | ||||||||||||
|
5 | 39 | 36 | 20 | ||||||||||||
|
5 | 38.5 | 37.5 | 26 | ||||||||||||
|
5 | 38 | 36 | 20.5 | ||||||||||||
|
5 | 35.5 | 35.5 | 23 | ||||||||||||
|
5 | 35.5 | 34.5 | 25 | ||||||||||||
|
5 | 34.5 | 33.5 | 27 | ||||||||||||
|
4.5 | 41.5 | 41.5 | 26 | ||||||||||||
|
4.5 | 38.5 | 36 | 21 | ||||||||||||
|
4.5 | 38 | 36 | 21 | ||||||||||||
|
4.5 | 35.5 | 32.5 | 22 | ||||||||||||
|
4.5 | 35 | 33.5 | 21.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 33 | 32 | 15.5 | ||||||||||||
|
4 | 44 | 42.5 | 24 | ||||||||||||
|
4 | 41.5 | 39.5 | 22 | ||||||||||||
|
4 | 40 | 38 | 21 | ||||||||||||
|
4 | 39.5 | 37.5 | 22 | ||||||||||||
|
4 | 35.5 | 33.5 | 12 | ||||||||||||
|
—
|
4 | 30.5 | 28.5 | 18 | |||||||||||
|
4 | 30 | 29 | 16 | ||||||||||||
|
4 | 27.5 | 26 | 10 | ||||||||||||
|
4 | 26.5 | 26.5 | 14 | ||||||||||||
|
3.5 | 38 | 36 | 18 | ||||||||||||
|
3.5 | 36 | 34.5 | 17 | ||||||||||||
|
3.5 | 33.5 | 32.5 | 17.5 | ||||||||||||
|
3.5 | 31.5 | 29.5 | 15.5 | ||||||||||||
|
3 | 42 | 40 | 18 | ||||||||||||
|
3 | 37 | 35 | 17 | ||||||||||||
|
—
|
3 | 34.5 | 33 | 19 | |||||||||||
|
3 | 34 | 33 | 16 | ||||||||||||
|
3 | 31 | 29 | 12 | ||||||||||||
|
2.5 | 33.5 | 32.5 | 14 | ||||||||||||
|
—
|
—
|
2.5 | 31 | 30 | 14.5 | ||||||||||
|
2.5 | 28.5 | 27.5 | 8 | ||||||||||||
|
2 | 34 | 33 | 8 | ||||||||||||
|
2 | 33 | 31 | 15 | ||||||||||||
|
—
|
—
|
2 | 29 | 27 | 13 | ||||||||||
|
—
|
2 | 25.5 | 25.5 | 7 | |||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2 | 20.5 | 19.5 | 7 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2 | 17.5 | 16.5 | 5 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
1.5 | 24.5 | 21.5 | 7 | |||||||||
|
—
|
1 | 26.5 | 26.5 | 7 | |||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 24 | 21 | 4 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
1 | 22.5 | 20.5 | 5 | |||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 13 | 10.5 | 3 | ||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 10.5 | 5.5 | 0 | |||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 5.5 | 4.5 | 0 | |||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 6 | 4 | 0 |
«Чёртова дюжина». Открытый турнир команды «Экстрим»
Швейцарская система
Tournament director
Arbiter
Параметры турнира
Daily
Yes
No
24 дня/партия б/о
Vacation disabled