1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
6 | 37.5 | 35.5 | 28.5 | |||||||||||
|
6 | 37 | 34 | 28.5 | |||||||||||
|
6 | 36 | 34 | 26 | |||||||||||
|
5.5 | 41 | 37 | 25.5 | |||||||||||
|
5.5 | 34.5 | 32.5 | 23.5 | |||||||||||
|
5 | 38 | 34.5 | 24 | |||||||||||
|
5 | 36.5 | 33 | 23.5 | |||||||||||
|
5 | 30 | 28 | 20.5 | |||||||||||
|
4.5 | 37.5 | 34 | 24 | |||||||||||
|
4.5 | 36 | 33 | 21 | |||||||||||
|
4.5 | 33 | 31 | 20 | |||||||||||
|
4.5 | 31.5 | 29.5 | 20.5 | |||||||||||
|
4.5 | 31 | 29 | 17 | |||||||||||
|
4.5 | 28.5 | 28.5 | 18 | |||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
4.5 | 21 | 21 | 14.5 | ||||||||
|
4 | 34.5 | 31.5 | 19 | |||||||||||
|
4 | 29.5 | 29.5 | 17.5 | |||||||||||
|
4 | 28.5 | 26.5 | 15 | |||||||||||
|
3.5 | 34 | 31 | 15.5 | |||||||||||
|
3.5 | 30.5 | 28.5 | 19.5 | |||||||||||
|
3.5 | 30.5 | 28 | 16.5 | |||||||||||
|
3.5 | 29.5 | 27.5 | 16.5 | |||||||||||
|
3.5 | 24 | 22 | 14 | |||||||||||
|
3.5 | 23.5 | 23.5 | 15 | |||||||||||
|
3 | 29.5 | 27 | 13.5 | |||||||||||
|
3 | 28 | 25.5 | 14 | |||||||||||
|
2.5 | 24 | 22 | 11 | |||||||||||
|
2.5 | 23.5 | 21.5 | 10 | |||||||||||
|
2.5 | 20.5 | 20.5 | 8.5 | |||||||||||
|
2 | 29.5 | 27 | 7.5 | |||||||||||
|
2 | 29 | 26.5 | 10.5 | |||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
2 | 19 | 17 | 8 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
2 | 19 | 17 | 8 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
0 | 19 | 16.5 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Античитер
Швейцарская система
Турнирный директор
([удалён])
Параметры турнира
Переписка
Да
Нет
60 дней/партия (б/о)
Без отпуска