1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
9 | 52 | 47.5 | 45 | ||||||||||||
|
6.5 | 51.5 | 48.5 | 36.5 | ||||||||||||
|
6.5 | 51 | 48 | 33 | ||||||||||||
|
6.5 | 50 | 47 | 34 | ||||||||||||
|
6.5 | 48 | 45 | 33 | ||||||||||||
|
6 | 50 | 47 | 31 | ||||||||||||
|
6 | 42 | 39 | 29 | ||||||||||||
|
5.5 | 53 | 49 | 32 | ||||||||||||
|
5.5 | 45 | 42 | 27 | ||||||||||||
|
5.5 | 43.5 | 40.5 | 26 | ||||||||||||
|
5 | 46 | 43 | 28 | ||||||||||||
|
5 | 45 | 42 | 24.5 | ||||||||||||
|
5 | 41 | 40 | 27 | ||||||||||||
|
5 | 38.5 | 35.5 | 23.5 | ||||||||||||
|
5 | 30 | 29 | 19 | ||||||||||||
|
4.5 | 50.5 | 47 | 28.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 36.5 | 33.5 | 20.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 35.5 | 34.5 | 17.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 34.5 | 33.5 | 20 | ||||||||||||
|
4 | 43 | 39.5 | 20.5 | ||||||||||||
|
4 | 40.5 | 37.5 | 21 | ||||||||||||
|
4 | 37 | 36 | 19 | ||||||||||||
|
4 | 36 | 33 | 17 | ||||||||||||
|
4 | 34 | 34 | 16 | ||||||||||||
|
4 | 30 | 30 | 14 | ||||||||||||
|
4 | 28.5 | 28.5 | 10 | ||||||||||||
|
3.5 | 39.5 | 38.5 | 22.5 | ||||||||||||
|
3.5 | 37.5 | 34.5 | 17.5 | ||||||||||||
|
3.5 | 31 | 30 | 15 | ||||||||||||
|
3 | 44 | 40.5 | 21 | ||||||||||||
|
3 | 39.5 | 38.5 | 19 | ||||||||||||
|
3 | 39.5 | 38.5 | 19 | ||||||||||||
|
3 | 36.5 | 33.5 | 13 | ||||||||||||
|
3 | 30 | 30 | 17 | ||||||||||||
|
1 | 31 | 31 | 5 | ||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 16 | 13 | 3.5 | |||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 16 | 15 | 0 |
Чемпионат Чемпионат 21
Швейцарская система
Параметры турнира
Daily
Yes
No
18 дней/партия (б/о)
Vacation disabled