1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
5.5 | 29.5 | 26 | 26 | ||||||||||
|
5 | 23.5 | 23.5 | 17 | ||||||||||
|
4.5 | 27.5 | 25 | 18 | ||||||||||
|
4.5 | 26 | 26 | 21 | ||||||||||
|
4 | 23 | 23 | 14 | ||||||||||
|
4 | 22.5 | 22.5 | 14 | ||||||||||
|
4 | 20.5 | 20.5 | 13 | ||||||||||
|
3.5 | 26.5 | 25.5 | 17 | ||||||||||
|
3.5 | 26.5 | 25.5 | 13 | ||||||||||
|
2.5 | 22 | 22 | 11 | ||||||||||
|
1 | 21.5 | 21.5 | 4 | ||||||||||
|
0 | 25 | 24 | 0 |
Быстрее чем кролики
Швейцарская система
Параметры турнира
Daily
Yes
No
1 день/партия (б/о)
Vacation disabled