1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
6 | 25.5 | 25.5 | 22 | ||||||||||
|
4.5 | 30.5 | 27 | 20.5 | ||||||||||
|
4.5 | 30 | 27 | 23 | ||||||||||
|
4.5 | 28 | 26.5 | 15.5 | ||||||||||
|
4 | 28.5 | 27 | 17 | ||||||||||
|
4 | 26 | 26 | 19 | ||||||||||
|
4 | 23.5 | 22 | 15 | ||||||||||
|
4 | 21 | 21 | 13.5 | ||||||||||
|
4 | 20.5 | 20.5 | 13 | ||||||||||
|
3.5 | 25.5 | 24 | 15.5 | ||||||||||
|
3 | 19 | 19 | 10 | ||||||||||
|
1.5 | 21 | 21 | 6.5 | ||||||||||
|
1.5 | 20 | 20 | 5.5 | ||||||||||
|
0 | 24 | 22.5 | 0 | ||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Быстрее чем кролики
Швейцарская система
Параметры турнира
Daily
Yes
No
1 день/партия (б/о)
Vacation disabled