1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
8 | 54 | 50 | 42 | ||||||||||||
|
7 | 51.5 | 46.5 | 34.5 | ||||||||||||
|
7 | 50 | 47 | 37 | ||||||||||||
|
6.5 | 54 | 50.5 | 36 | ||||||||||||
|
—
|
6.5 | 48 | 44.5 | 32 | |||||||||||
|
6.5 | 47 | 46 | 34.5 | ||||||||||||
|
6.5 | 46.5 | 43.5 | 33.5 | ||||||||||||
|
6.5 | 46 | 42.5 | 31 | ||||||||||||
|
6.5 | 37.5 | 37.5 | 29.5 | ||||||||||||
|
6 | 52 | 47.5 | 32 | ||||||||||||
|
6 | 51 | 48 | 35 | ||||||||||||
|
6 | 48 | 45 | 32 | ||||||||||||
|
6 | 45.5 | 41.5 | 29 | ||||||||||||
|
6 | 43.5 | 43.5 | 32 | ||||||||||||
|
6 | 43 | 39 | 29 | ||||||||||||
|
5.5 | 52 | 47.5 | 33.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 48 | 44 | 31.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 44.5 | 42.5 | 30 | ||||||||||||
|
5.5 | 42.5 | 42.5 | 26.5 | ||||||||||||
|
5 | 48 | 45 | 31 | ||||||||||||
|
5 | 47.5 | 44 | 25.5 | ||||||||||||
|
5 | 47 | 44 | 30 | ||||||||||||
|
5 | 47 | 43.5 | 28 | ||||||||||||
|
5 | 46 | 42.5 | 28 | ||||||||||||
|
5 | 44.5 | 42.5 | 28 | ||||||||||||
|
5 | 44.5 | 41.5 | 27 | ||||||||||||
|
5 | 44 | 41 | 25 | ||||||||||||
|
5 | 44 | 40.5 | 23 | ||||||||||||
|
5 | 42.5 | 40.5 | 26.5 | ||||||||||||
|
5 | 41 | 40 | 28.5 | ||||||||||||
|
5 | 38.5 | 36.5 | 24.5 | ||||||||||||
|
5 | 37.5 | 36.5 | 23 | ||||||||||||
|
5 | 37.5 | 35.5 | 25 | ||||||||||||
|
5 | 36.5 | 34.5 | 24 | ||||||||||||
|
5 | 36 | 33.5 | 23 | ||||||||||||
|
5 | 35.5 | 33.5 | 23 | ||||||||||||
|
5 | 32 | 31 | 17 | ||||||||||||
|
4.5 | 41 | 38 | 25.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 40 | 40 | 25 | ||||||||||||
|
4.5 | 31.5 | 31.5 | 17.5 | ||||||||||||
|
4 | 42.5 | 39.5 | 22 | ||||||||||||
|
4 | 42 | 40 | 21 | ||||||||||||
|
4 | 41.5 | 37.5 | 21 | ||||||||||||
|
4 | 40.5 | 37 | 17 | ||||||||||||
|
4 | 39.5 | 37 | 19.5 | ||||||||||||
|
4 | 38.5 | 35.5 | 16 | ||||||||||||
|
4 | 38 | 35 | 19 | ||||||||||||
|
4 | 36.5 | 34 | 19.5 | ||||||||||||
|
4 | 36.5 | 33.5 | 20 | ||||||||||||
|
4 | 35 | 34 | 20 | ||||||||||||
|
4 | 35 | 34 | 17 | ||||||||||||
|
4 | 34.5 | 32 | 15 | ||||||||||||
|
4 | 33 | 32 | 17 | ||||||||||||
|
4 | 29.5 | 29.5 | 14 | ||||||||||||
|
3.5 | 44 | 41 | 20.5 | ||||||||||||
|
3.5 | 39 | 36 | 18.5 | ||||||||||||
|
3.5 | 35.5 | 32.5 | 16.5 | ||||||||||||
|
3.5 | 33.5 | 32.5 | 13 | ||||||||||||
|
3.5 | 33.5 | 31.5 | 15.5 | ||||||||||||
|
3 | 45 | 41 | 23.5 | ||||||||||||
|
3 | 38.5 | 36 | 17.5 | ||||||||||||
|
—
|
—
|
3 | 32 | 29 | 12 | ||||||||||
|
3 | 31 | 31 | 15 | ||||||||||||
|
3 | 28.5 | 28.5 | 13 | ||||||||||||
|
3 | 28.5 | 28.5 | 10 | ||||||||||||
|
3 | 25 | 25 | 13 | ||||||||||||
|
2.5 | 34 | 32 | 14 | ||||||||||||
|
2.5 | 29 | 28 | 9 | ||||||||||||
|
2 | 35 | 32.5 | 13 | ||||||||||||
|
2 | 22.5 | 22.5 | 6 | ||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2 | 21.5 | 20.5 | 7 | ||||||||
|
1 | 26 | 26 | 6 | ||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 16 | 15 | 4 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 8.5 | 6.5 | 1 | |||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 9.5 | 6.5 | 0 | |||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 9 | 6 | 0 | |||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 9 | 4.5 | 0 | |||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 8.5 | 5.5 | 0 | |||||
|
—
|
—
|
—
|
0 | 16 | 15 | 0 |
Памяти А. А. Ящука
Швейцарская система
Tournament director
([deleted])
Параметры турнира
Daily
Yes
No
40 дней/партия (б/о)
Vacation disabled