1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
6 | 29.5 | 26 | 24.5 | ||||||||||
|
5.5 | 30 | 27 | 22.5 | ||||||||||
|
5 | 30 | 28 | 20.5 | ||||||||||
|
4.5 | 32 | 28.5 | 21 | ||||||||||
|
4.5 | 28 | 25 | 18 | ||||||||||
|
4 | 28 | 26.5 | 18 | ||||||||||
|
4 | 27 | 24 | 15 | ||||||||||
|
4 | 24 | 22 | 13 | ||||||||||
|
4 | 23.5 | 22 | 13 | ||||||||||
|
3.5 | 28.5 | 26.5 | 18.5 | ||||||||||
|
3.5 | 25 | 25 | 15.5 | ||||||||||
|
3.5 | 23 | 21.5 | 13 | ||||||||||
|
3.5 | 22 | 22 | 12.5 | ||||||||||
|
3 | 23 | 21.5 | 13 | ||||||||||
|
3 | 21.5 | 21.5 | 12 | ||||||||||
|
3 | 19.5 | 19.5 | 12 | ||||||||||
|
2 | 21 | 21 | 6 | ||||||||||
|
2 | 16.5 | 16.5 | 6 | ||||||||||
|
1.5 | 19.5 | 19.5 | 6 | ||||||||||
|
0 | 18.5 | 17 | 0 |
Быстрее чем кролики
Швейцарская система
Параметры турнира
Daily
Yes
No
1 день/партия (б/о)
Vacation disabled