1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
8 | 54.5 | 50.5 | 39 | ||||||||||||
|
7.5 | 50.5 | 47.5 | 36 | ||||||||||||
|
7.5 | 48.5 | 45.5 | 43 | ||||||||||||
|
7 | 53 | 49.5 | 39.5 | ||||||||||||
|
7 | 53 | 48.5 | 34.5 | ||||||||||||
|
7 | 51 | 47 | 35 | ||||||||||||
|
6.5 | 55.5 | 50 | 33.5 | ||||||||||||
|
6.5 | 53.5 | 50 | 34.5 | ||||||||||||
|
6.5 | 51.5 | 48.5 | 35.5 | ||||||||||||
|
6.5 | 48.5 | 44.5 | 32 | ||||||||||||
|
6.5 | 40 | 37 | 29.5 | ||||||||||||
|
6 | 52.5 | 49.5 | 36.5 | ||||||||||||
|
6 | 48.5 | 45.5 | 34 | ||||||||||||
|
6 | 48 | 45 | 33 | ||||||||||||
|
6 | 46.5 | 43.5 | 32 | ||||||||||||
|
6 | 44.5 | 41.5 | 31 | ||||||||||||
|
6 | 43.5 | 40 | 25 | ||||||||||||
|
6 | 42 | 42 | 27 | ||||||||||||
|
6 | 41 | 38.5 | 30 | ||||||||||||
|
5.5 | 51.5 | 49 | 32.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 47.5 | 45 | 32 | ||||||||||||
|
5.5 | 45 | 42 | 31 | ||||||||||||
|
5.5 | 45 | 42 | 28.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 44 | 41 | 26 | ||||||||||||
|
5.5 | 43 | 40.5 | 27.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 42.5 | 40 | 27 | ||||||||||||
|
5.5 | 42 | 39 | 28.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 42 | 38.5 | 25 | ||||||||||||
|
5.5 | 41.5 | 38.5 | 22.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 39.5 | 36.5 | 24.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 39 | 37 | 23.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 36.5 | 34 | 25 | ||||||||||||
|
5 | 52.5 | 49.5 | 34 | ||||||||||||
|
5 | 46.5 | 42 | 27 | ||||||||||||
|
5 | 46 | 43 | 29 | ||||||||||||
|
5 | 44.5 | 42 | 23.5 | ||||||||||||
|
5 | 44.5 | 41.5 | 28 | ||||||||||||
|
5 | 43.5 | 40.5 | 28.5 | ||||||||||||
|
5 | 43.5 | 40 | 27 | ||||||||||||
|
5 | 42 | 39 | 28 | ||||||||||||
|
5 | 42 | 39 | 25 | ||||||||||||
|
5 | 41 | 38 | 23 | ||||||||||||
|
5 | 40 | 37 | 26 | ||||||||||||
|
5 | 39.5 | 36.5 | 19.5 | ||||||||||||
|
5 | 39 | 39 | 24.5 | ||||||||||||
|
5 | 39 | 36.5 | 23 | ||||||||||||
|
5 | 39 | 36 | 25 | ||||||||||||
|
5 | 38 | 36 | 21 | ||||||||||||
|
5 | 36.5 | 34 | 18 | ||||||||||||
|
5 | 35.5 | 33 | 17 | ||||||||||||
|
5 | 34 | 31.5 | 24.5 | ||||||||||||
|
5 | 30 | 27.5 | 17 | ||||||||||||
|
4.5 | 46 | 43 | 26 | ||||||||||||
|
4.5 | 44.5 | 41.5 | 25.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 42.5 | 39.5 | 23 | ||||||||||||
|
4.5 | 39 | 36 | 20 | ||||||||||||
|
4.5 | 38.5 | 36.5 | 16.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 38 | 35 | 16.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 37 | 34 | 20 | ||||||||||||
|
4.5 | 36 | 33 | 21.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 35.5 | 33 | 21.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 34.5 | 31.5 | 20 | ||||||||||||
|
4.5 | 33 | 31 | 16.5 | ||||||||||||
|
4 | 50 | 46 | 24 | ||||||||||||
|
4 | 47.5 | 43.5 | 25.5 | ||||||||||||
|
4 | 39.5 | 36.5 | 18 | ||||||||||||
|
4 | 39 | 36 | 19 | ||||||||||||
|
4 | 38 | 35 | 20 | ||||||||||||
|
4 | 37.5 | 35 | 22 | ||||||||||||
|
4 | 37 | 35 | 20 | ||||||||||||
|
4 | 35.5 | 33 | 19 | ||||||||||||
|
4 | 35 | 33 | 17 | ||||||||||||
|
4 | 34 | 31.5 | 18 | ||||||||||||
|
4 | 29 | 26.5 | 16 | ||||||||||||
|
3.5 | 51.5 | 46.5 | 25 | ||||||||||||
|
3.5 | 45 | 41 | 24 | ||||||||||||
|
3.5 | 43 | 40 | 19 | ||||||||||||
|
3.5 | 41 | 38 | 17.5 | ||||||||||||
|
3.5 | 39.5 | 37.5 | 17 | ||||||||||||
|
3.5 | 39.5 | 36 | 15 | ||||||||||||
|
3.5 | 38.5 | 36 | 15 | ||||||||||||
|
3.5 | 36 | 33.5 | 15 | ||||||||||||
|
3.5 | 36 | 33.5 | 14.5 | ||||||||||||
|
3.5 | 34.5 | 32 | 14.5 | ||||||||||||
|
3.5 | 32 | 30 | 10.5 | ||||||||||||
|
3 | 44.5 | 42 | 24 | ||||||||||||
|
3 | 44 | 41 | 24 | ||||||||||||
|
3 | 44 | 40.5 | 19 | ||||||||||||
|
3 | 42.5 | 39.5 | 22.5 | ||||||||||||
|
3 | 41 | 39 | 21 | ||||||||||||
|
3 | 40 | 37.5 | 24 | ||||||||||||
|
3 | 37 | 35 | 17 | ||||||||||||
|
3 | 37 | 34 | 17.5 | ||||||||||||
|
3 | 36.5 | 33.5 | 14 | ||||||||||||
|
3 | 35.5 | 35.5 | 15 | ||||||||||||
|
3 | 34 | 34 | 15.5 | ||||||||||||
|
3 | 33.5 | 31.5 | 14 | ||||||||||||
|
3 | 31 | 28.5 | 11.5 | ||||||||||||
|
3 | 30 | 28 | 11 | ||||||||||||
|
3 | 29.5 | 29.5 | 10 | ||||||||||||
|
3 | 26.5 | 26.5 | 11 | ||||||||||||
|
2.5 | 38.5 | 36 | 17.5 | ||||||||||||
|
2.5 | 36 | 33 | 10.5 | ||||||||||||
|
2.5 | 33 | 31 | 14 | ||||||||||||
|
2.5 | 31.5 | 29 | 9.5 | ||||||||||||
|
2.5 | 29.5 | 29.5 | 8 | ||||||||||||
|
2.5 | 27.5 | 27.5 | 7 | ||||||||||||
|
2 | 33.5 | 31.5 | 13 | ||||||||||||
|
2 | 24.5 | 24.5 | 9.5 | ||||||||||||
|
0 | 30 | 28 | 0 |
10 лет турнирам chess-online
Швейцарская система
Параметры турнира
Daily
Yes
No
30 дней/партия (б/о)
Vacation disabled