| 1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
| 
 | 6 | 22 | 20 | 26 | ||||||||||
| 
 | 5 | 23 | 21 | 21 | ||||||||||
| 
 | 4.5 | 23.5 | 21.5 | 16 | ||||||||||
| 
 | 3.5 | 24.5 | 22.5 | 14 | ||||||||||
| 
 | 2.5 | 25.5 | 23.5 | 8.5 | ||||||||||
| 
 | 2.5 | 25.5 | 23.5 | 5.5 | ||||||||||
| 
 | 2 | 26 | 24 | 11 | ||||||||||
| 
 | 2 | 26 | 24 | 10 | 
Внутренний Автомат № 2 "Серебряная зима" до 1600
Швейцарская система
Параметры турнира
Daily
                    Yes
                    
                            No                        
                    3 дня/ход
                            Vacation enabled
                        







