| 1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
3 | 8 | 7 | 6 | |||||||
|
3 | 7 | 6 | 6 | |||||||
|
2.5 | 6 | 5 | 5 | |||||||
|
2 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | |||||||
|
2 | 8 | 7 | 5 | |||||||
|
2 | 7.5 | 6.5 | 5 | |||||||
|
2 | 6.5 | 6 | 4 | |||||||
|
2 | 6 | 6 | 3 | |||||||
|
2 | 6 | 5 | 4 | |||||||
|
2 | 6 | 5 | 3 | |||||||
|
2 | 5 | 5 | 4 | |||||||
|
2 | 4.5 | 4 | 3 | |||||||
|
1 | 8 | 7 | 3 | |||||||
|
1 | 7 | 6 | 2 | |||||||
|
1 | 6.5 | 6.5 | 3 | |||||||
|
1 | 6 | 5 | 3 | |||||||
|
1 | 6 | 5 | 2 | |||||||
|
1 | 5 | 5 | 2 | |||||||
|
1 | 5 | 5 | 1 | |||||||
|
1 | 4.5 | 4 | 1 | |||||||
|
1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
|
0.5 | 6 | 5 | 1.5 | |||||||
|
0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
|
0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 0 | 0 | 0 |
По швейцарской системе (к юбилею Виктора Корчного). Секция до 1500
Швейцарская система
Tournament director
Параметры турнира
Daily
Yes
No
30 дней/партия (б/о)
Vacation disabled
