| 1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
5 | 26 | 23.5 | 16.5 | ||||||||||
|
5 | 23.5 | 22 | 16 | ||||||||||
|
5 | 23.5 | 22 | 15 | ||||||||||
|
4.5 | 26 | 25 | 17.5 | ||||||||||
|
4 | 24.5 | 23.5 | 18 | ||||||||||
|
4 | 24 | 21 | 14 | ||||||||||
|
4 | 21.5 | 19.5 | 14 | ||||||||||
|
3 | 26 | 23 | 15 | ||||||||||
|
3 | 24 | 22.5 | 11 | ||||||||||
|
3 | 24 | 22 | 11 | ||||||||||
|
3 | 22.5 | 20.5 | 13 | ||||||||||
|
3 | 20 | 19 | 11 | ||||||||||
|
3 | 19.5 | 18.5 | 8 | ||||||||||
|
3 | 17.5 | 16 | 7 | ||||||||||
|
3 | 16 | 15 | 6 | ||||||||||
|
2.5 | 22.5 | 20 | 8.5 | ||||||||||
|
2.5 | 21.5 | 19.5 | 9.5 | ||||||||||
|
2 | 17.5 | 16.5 | 5 | ||||||||||
|
2 | 17 | 16 | 8 | ||||||||||
|
2 | 16.5 | 15.5 | 7 | ||||||||||
|
2 | 15.5 | 14.5 | 7 | ||||||||||
|
1.5 | 22 | 21 | 6 | ||||||||||
|
1 | 18 | 17 | 6 | ||||||||||
|
1 | 15 | 14 | 2 | ||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 0 | 0 | 0 |
По швейцарской системе (к юбилею Виктора Корчного). Секция до 1500
Швейцарская система
Tournament director
Параметры турнира
Daily
Yes
No
30 дней/партия (б/о)
Vacation disabled
