1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
5.5 | 28 | 24.5 | 18.5 | ||||||||||
|
5 | 28 | 25 | 20 | ||||||||||
|
4.5 | 26 | 23.5 | 15 | ||||||||||
|
4.5 | 24.5 | 22 | 14.5 | ||||||||||
|
4.5 | 23 | 21 | 15 | ||||||||||
|
4 | 26.5 | 24.5 | 14.5 | ||||||||||
|
4 | 24.5 | 22 | 13 | ||||||||||
|
4 | 23 | 21 | 13 | ||||||||||
|
4 | 22.5 | 22.5 | 14.5 | ||||||||||
|
4 | 18.5 | 18.5 | 14 | ||||||||||
|
3.5 | 27 | 24.5 | 15.5 | ||||||||||
|
3.5 | 26.5 | 24 | 15.5 | ||||||||||
|
3.5 | 26.5 | 24 | 13 | ||||||||||
|
3.5 | 25.5 | 23 | 14.5 | ||||||||||
|
3.5 | 24.5 | 24.5 | 15 | ||||||||||
|
3.5 | 22.5 | 20 | 13.5 | ||||||||||
|
3.5 | 21.5 | 19 | 11 | ||||||||||
|
3.5 | 21 | 18.5 | 12 | ||||||||||
|
3.5 | 20.5 | 18.5 | 11 | ||||||||||
|
3 | 23 | 21 | 9 | ||||||||||
|
3 | 22.5 | 20.5 | 13.5 | ||||||||||
|
3 | 21.5 | 19.5 | 10 | ||||||||||
|
3 | 17 | 17 | 8 | ||||||||||
|
3 | 15 | 15 | 7 | ||||||||||
|
2.5 | 24.5 | 22 | 10.5 | ||||||||||
|
2.5 | 20.5 | 18.5 | 8.5 | ||||||||||
|
2.5 | 19.5 | 19 | 9 | ||||||||||
|
2.5 | 19.5 | 17.5 | 8.5 | ||||||||||
|
2.5 | 19 | 18.5 | 8.5 | ||||||||||
|
2.5 | 19 | 17 | 8.5 | ||||||||||
|
2.5 | 19 | 17 | 7 | ||||||||||
|
2.5 | 17.5 | 17.5 | 9 | ||||||||||
|
2.5 | 16 | 16 | 6.5 | ||||||||||
|
2.5 | 11.5 | 11.5 | 7 | ||||||||||
|
2 | 21.5 | 21.5 | 8 | ||||||||||
|
2 | 18 | 17.5 | 7.5 | ||||||||||
|
2 | 17 | 17 | 6.5 | ||||||||||
|
—
|
0.5 | 15 | 13 | 3 | |||||||||
|
—
|
0 | 18 | 15.5 | 0 | |||||||||
|
—
|
0 | 17 | 15 | 0 | |||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 2 | 0 | 0 |
День защитника Отечества. До 1500
Швейцарская система
Tournament director
Параметры турнира
Daily
Yes
No
24 дня/партия б/о
Vacation disabled