1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
7.5 | 37 | 35 | 34 | |||||||||||
|
7 | 41 | 38 | 30.5 | |||||||||||
|
6 | 38 | 35.5 | 25 | |||||||||||
|
5.5 | 41 | 37.5 | 27 | |||||||||||
|
5.5 | 40.5 | 36.5 | 26 | |||||||||||
|
5 | 43 | 40 | 28 | |||||||||||
|
5 | 39 | 35.5 | 22.5 | |||||||||||
|
5 | 38 | 35 | 24 | |||||||||||
|
5 | 37.5 | 34 | 22.5 | |||||||||||
|
5 | 33 | 31 | 22.5 | |||||||||||
|
5 | 32 | 31 | 23 | |||||||||||
|
5 | 32 | 30 | 20 | |||||||||||
|
5 | 31.5 | 29 | 24.5 | |||||||||||
|
5 | 30 | 28 | 20 | |||||||||||
|
5 | 29 | 29 | 22 | |||||||||||
|
4.5 | 37 | 35 | 25 | |||||||||||
|
4.5 | 34 | 31 | 22.5 | |||||||||||
|
4.5 | 31.5 | 28.5 | 19 | |||||||||||
|
4.5 | 30.5 | 28.5 | 18 | |||||||||||
|
4.5 | 30 | 27.5 | 18 | |||||||||||
|
4 | 38 | 36 | 23 | |||||||||||
|
4 | 33.5 | 31.5 | 21 | |||||||||||
|
4 | 33 | 30 | 20 | |||||||||||
|
4 | 33 | 30 | 17 | |||||||||||
|
4 | 31.5 | 28.5 | 16.5 | |||||||||||
|
4 | 30.5 | 29.5 | 17 | |||||||||||
|
4 | 29 | 27 | 17 | |||||||||||
|
4 | 28.5 | 26.5 | 18.5 | |||||||||||
|
4 | 18.5 | 18.5 | 10 | |||||||||||
|
3.5 | 36.5 | 34 | 18 | |||||||||||
|
3.5 | 35 | 32 | 18.5 | |||||||||||
|
3.5 | 34 | 31 | 18 | |||||||||||
|
3.5 | 28.5 | 26.5 | 12.5 | |||||||||||
|
3.5 | 25.5 | 25.5 | 16 | |||||||||||
|
3 | 34.5 | 31.5 | 15.5 | |||||||||||
|
3 | 31.5 | 29 | 16 | |||||||||||
|
3 | 30.5 | 27.5 | 13 | |||||||||||
|
3 | 27.5 | 26.5 | 6 | |||||||||||
|
3 | 27.5 | 25.5 | 10 | |||||||||||
|
3 | 25.5 | 24.5 | 14 | |||||||||||
|
3 | 23 | 22 | 11 | |||||||||||
|
3 | 21.5 | 21.5 | 11 | |||||||||||
|
2.5 | 35 | 32 | 14.5 | |||||||||||
|
2 | 30 | 28 | 10 | |||||||||||
|
2 | 28.5 | 27.5 | 9 | |||||||||||
|
2 | 26.5 | 26.5 | 9 | |||||||||||
|
1 | 25.5 | 24.5 | 6 | |||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
0 | 17.5 | 15.5 | 0 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 6 | 5 | 2 |
"Драники и шахматы работе не помеха!"
Швейцарская система
Параметры турнира
Переписка
Да
Нет
5 дней/партия (б/о)
Без отпуска